| Grade Available | : |
C276, C22 |
|---|---|---|
| Types | : |
BOLTS STUD BOLTS, HEX HEAD BOLTS, SOCKET HEXAGON HEAD SCREW ANCHOR BOLTS, U-BOLTS, J BOLTS, MUSHROOM HEAD SQUARE NECK BOLTS , T- HEAD BOLTS , WING SCREW , EYE BOLT , EYE BOLT, FOUNDATION BOLTS, STRUCTURAL BOLTS. |
| Specifications | : |
ASTM B564 / ASME SB564 |
|---|---|---|
| Dimensions | : | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
| Standard | : | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
| Size | : | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
| Class / Pressure | : | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
| Flange Face Type | : | Flat Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
| Grade | : | C22 / C276 / B2 UNS (N10276, N06022, N10665), DIN (2.4819, 2.4602, 2.4617) |
Hastelloy
Copyright © 2022 SKORO Industries. All Rights Reserved